| CÓDIGO | DISCIPLINA | Composição turma | Turma | CH/Créditos | Horário | Professor | Isolada | Sala | Início das aulas |
| DCC831 | TECC: Modelagem e Projetos de Algoritmos para Mercado Financeiro | PPGCC+GRAD | PG1 | 60/04 | 3a e 5a – 14:55/16:35 | Adriano César | Sim | 2008 | 13/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Aprendizado Profundo para Processamento de Linguagem Natural | PPGCC+GRAD | PG2 | 60/04 | 3a e 5a – 17:00/18:40 | Adriano Veloso | Sim | CAD3-209 | 13/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Processamento de Dados Massivos em Nuvem | PPGCC+GRAD | PG3 | 60/04 | 2a e 4a – 7:30 / 9:10 | Dorgival | Sim | 2014 | 07/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Human Centered Machine Learning | PPGCC+GRAD | PG4 | 60/04 | 2a e 4a – 13:00/14:40 | Flávio | Sim | CAD3-209 | 12/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Otimização semidefinida | PPGCC+GRAD | PG5 | 60/04 | 3a e 5a – 9:25 /11:05 | Gabriel | Não | 2016 | 06/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Programação Paralela | PPGCC+GRAD | PG6 | 60/04 | 2a e 4a – 17:00/18:40 | George | Sim | 2010 | 05/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Projeto, Inovação e Prototipagem | PPGCC+GRAD | PG7 | 60/04 | 3a e 5a – 11:10/12:50 | Daniel | Não | 2014 | 06/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Nanocomputação | PPGCC+GRAD | PG8 | 60/04 | 2a e 4a – 9:25 /11:05 | Omar | Sim | 2013 | 07/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Teoria dos Jogos para Computação | PPGCC+GRAD | PG9 | 60/04 | 3a e 5a – 14:55/16:35 | Pedro | Sim | CAD3-313 | 13/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Algoritmos de Aprendizado Profundo | PPGCC+GRAD | P10 | 60/04 | 3a e 5a – 13:00/14:40 | Renato Assunção/Fabrício Murai/Flávio/Jefersson/Pedro | Sim | 2008 | 06/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Modelos Gráficos Probabilísticos | PPGCC+GRAD | P11 | 60/04 | 3a e 5a – 9:25 /11:05 | Renato Assunção | Sim | 2013 | 06/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Métodos de Pesquisa Qualitativa | PPGCC+GRAD | P12 | 60/04 | 3a e 5a – 14:55/16:35 | Raquel Prates | Não | 2016 | 06/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Heurísticas e Metaheurísticas | PPGCC+GRAD | P13 | 60/04 | 3a e 5a – 13:00/14:40 | Thiago | Sim | CAD3-209 | 06/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Algoritmos Exatos Exponenciais e Complexidade Parametrizada | PPGCC+GRAD | P14 | 60/04 | 2a e 4a – 17:00/18:40 | Vinícius | Sim | 2006 | 07/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Model Thinking | PPGCC | P15 | 60/04 | 2a e 4a – 9:25 /11:05 | Fabrício Murai | Não | 2016 | 07/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Seminários Avançados em R.I. e Computação Social | PPGCC | P16 | 60/04 | 2a e 4a – 14:55/16:35 | Jussara | Sim | 2014 | 07/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Sistemas Operacionais Avançados. | PPGCC | P17 | 60/04 | 2a e 4a – 17:00/18:40 | Marcos Augusto Menezes | Sim | 2008 | 07/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Modelos de Ranqueamento | PPGCC | P18 | 60/04 | 2a e 4a – 09:25/11:05 | Rodrygo | Sim | 2015 | 12/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Reconhecimento de Padrões Visuais | PPGCC | P19 | 60/04 | 3a e 5a – 14:55/16:35 | William | Sim | 2014 | 13/08/2019 |
| DCC831 | TECC: Segurança em Sistemas de Computação | PPGCC | P20 | 60/04 | 3a e 5a – 9:25 /11:05 | Leonardo Barbosa | Sim | 2014 | 06/08/2019 |
| DCC851 | TECC: Elaboração e Apresentação de Artigos Científicos | PPGCC | PG | 30/02 | 3a – 9:25 – 11:05 | Mirella | Sim | 2015 | 06/08/2019 |
| DCC865 | Projeto e Análise de Algoritmos* | PPGCC | PG1 | 60/04 | 2a e 4a – 13:00/14:40 | Gabriel | NÃO | 2008 | 07/08/2019 |
| DCC865 | Projeto e Análise de Algoritmos* | PPGCC | PG2 | 60/04 | 2a e 4a – 13:00/14:40 | Vinícius | NÃO | 2008 | 07/08/2019 |
| DCC882 | Otimização Combinatória | PPGCC | PG | 60/04 | 3a e 5a – 14:55/16:35 | Alexandre | Não | 2015 | 08/08/2019 |
| DCC890 | TES: Engenharia de Software Experimental | PPGCC | PG1 | 60/04 | 2a e 4a – 14:55/16:35 | Eduardo | Sim | 2013 | 05/08/2019 |
| DCC890 | TES: Engenharia de Software Moderna | PPGCC | PG2 | 60/04 | 2a e 4a – 09:25/11:05 | Marco Túlio | Sim | 2014 | 07/08/2019 |
| DCC890 | TES: Manutenção e Evolução de Software | PPGCC+GRAD | PG3 | 60/04 | 2a e 4a – 19:00/20:40 | André | Sim | 2014 | 07/08/2019 |
| DCC890 | TES: Modularidade | PPGCC+GRAD | PG4 | 60/04 | 3a e 5a – 13:00/14:40 | Mariza | Sim | 2010 | 13/08/2019 |
| DCC894 | TR: Redes sem Fio | PPGCC+GRAD | PG | 60/04 | 2a e 4a – 14:55/16:35 | Luiz Filipe | Sim | 2015 | 07/08/2019 |
| DCC904 | Estágio em Docência I | PPGCC | PG | 30/02 | Luiz Chaimowicz | Não | 05/08/2019 | ||
| DCC905 | Estágio em Docência II | PPGCC | PG | 30/02 | Luiz Chaimowicz | Não | 05/08/2019 | ||
| DCC909 | Ambientes de Computação | PPGCC+PPGBIO | PG | 60/04 | 2a e 4a – 14:55/16:35 | Raquel Minardi | Sim | 2031 | 14/08/2019 |
| DCC917 | Mineração de Dados | PPGCC+GRAD | PG | 60/04 | 2a e 4a – 17:00/18:40 | Wagner | Sim | CAD 3 -210 | 05/08/2019 |
| *DCC865: disciplina obrigatório do PPGCC, não ofertada para eletiva e isolada. | |||||||||
