Oferta atualizada em 16/12/2025.
>> Atenção: visualize no computador para que veja todas as colunas do quadro de ofertas <<
Disciplina Eletiva: O DCC da UFMG oferece a possibilidade de matrícula em disciplinas eletivas, desde que haja vaga e observação do pré-requisito.
Disciplina Isolada: A UFMG oferece a possibilidade de matrícula em disciplinas isoladas, desde que haja vaga e que o docente responsável concorde.
| Código | Disciplina | Turma | Carga Horária | Tipo | Horário | Professor | Sala | Oferta para disciplina eletiva | Oferta para disciplina isolada |
Plano de curso |
| DCC831 | TECC: Confiabilidade em Sistemas de Redes Distribuídos | PG1 | 60 | OP | 2a e 4a – 17:00/18:40 | Aldri | link | |||
| DCC831 | TECC: Aprendizado de Máquina e Inferência Causal | PG2 | 60 | OP | 3a e 5a – 17:00/18:40 | Anísio | link | |||
| DCC831 | TECC: Projeto de Agentes de Inteligência Artificial | PG3 | 60 | OP | 2a e 4a – 14:55/16:35 | Antonio Alfredo | link | |||
| DCC831 | TECC: Proteção da Privacidade em Aprendizado de Máquina | PG4 | 60 | OP | 2a e 4a – 17:00/18:40 | Frederico Gadelha | ||||
| DCC831 | TECC: Computação Quântica | PG5 | 60 | OP | 3a e 5a – 9:25/11:05 | Gabriel Coutinho | link | |||
| DCC831 | TECC: Métodos Quantitativos | PG6 | 60 | OP | 3a e 5a – 14:55/16:35 | Jussara | link | |||
| DCC831 | TECC: Redes sem Fio | PG7 | 60 | OP | 3a e 5a – 14:55/16:35 | Luiz Filipe | link | |||
| DCC831 | TECC: Processamento de Linguagem Natural Inteligente, Responsável e Sustentável | PG8 | 60 | OP | 2a e 4a – 17:00/18h40 | Marcos André | link | |||
| DCC831 | TECC: Fundamentos Estatísticos de Ciência dos Dados B | PG9 | 60 | OP | 3a e 5a – 9:25/11:05 | Renato Assunção | link | |||
| DCC831 | TECC: Recuperação de Informação | P10 | 60 | OP | 2a. 4a. – 14:55/16:35 | Rodrygo | link | |||
| DCC831 | TECC: Aprendizado Descritivo | P11 | 60 | OP | 3a. e 5a. – 17:00/18h40 | Renato Vimieiro | link | |||
| DCC831 | TECC: Menores em Grafos | P12 | 60 | OP | 3a e 5a – 13:00/14:40 | Guilherme Gomes | ||||
| DCC831 | TECC: Teste de Software | P13 | 60 | OP | 3a e 5a – 19:00/20:40 | André Hora | link | |||
| DCC831 | TES: Manutenção e Evolução de Software | P14 | 60 | OP | 2a e 4a – 14:55/16:35 | Marco Túlio | link | |||
| DCC831 | Static Program Analysis | P15 | 60 | OP | 2a e 4a – 14:55/16:35 | Fernando | link | |||
| DCC850 | TECC: Seminários Avançados de Pós-Graduação I | PG1 | 15 | OB | 6a – 10:00/12:40 | Fabrício | NÃO | NÃO | ||
| DCC850 | TECC: Seminários Avançados de Pós-Graduação II | PG2 | 15 | OB | 6a – 10:00/12:40 | Pedro | NÃO | NÃO | ||
| DCC850 | TECC: Seminários Avaçados em Compiladores | PG3 | 15 | OP | 6a – 14:00/15:40 | Fernando | ||||
| DCC851 | TECC: Tópicos avançados de combinatória algébrica | PG1 | 30 | OP | 3a – 11:15/12:55 | Gabriel Coutinho | link | |||
| DCC851 | TECC: Métodos de Avaliação de Comunicabilidade | PG2 | 30 | OP | 3a – 19:00/20:40 | Raquel Prates | ||||
| DCC851 | TECC: Fundamentos da Teoria de Engenharia Semiótica | PG3 | 30 | OP | 5a – 14:55/16:35 | Raquel Prates | link | |||
| DCC851 | TECC: Verificação Formal de Hardware | PG4 | 30 | OP | 3a – 19:00/20:40 | Fernando Magno | ||||
| DCC851 | TECC: Engenharia de Software Inteligente | PG5 | 30 | OP | 5a. – 17:00/18:40 | Eduardo Figueiredo | link | |||
| DCC851 | TECC: Seminários em Engenharia de Software | pg6 | 30 | OP | 5a. – 19:00/20:40 | Eduardo Figueiredo | ||||
| DCC865 | Projeto e Análise de Algoritmos | PG | 60 | OB | 2a e 4a – 13:00/14:40 | Olga | NÃO | NÃO | ||
| DCC865 | Projeto e Análise de Algoritmos | PG1 | 60 | OB | 2a e 4a – 13:00/14:40 | Olga | NÃO | NÃO | ||
| DCC904 | Estágio em Docência I | PG | 30 | OB | Ericksom | NÃO | NÃO | |||
| DCC905 | Estágio em Docência II | PG | 30 | OB | Fabrício | NÃO | NÃO | |||
| DCC909 | Ambientes de Computação | PG | 60 | OP | 3a e 5a – 14:55/16:35 | Raquel Minardi | ||||
| DCC917 | Mineração de Dados | PG | 60 | OP | 3a e 5a – 13:00/14:40 | Wagner | NÃO | NÃO | link |
*Oferta e alocação aprovada pela Câmara do DCC em 05/12/2025;
**Oferta lançada no SAPPGCC em 11/12/2025;
