Oferta atualizada em 11/08/2025.
>> Atenção: visualize no computador para que veja todas as colunas do quadro de ofertas. <<
Código | Disciplina | Turma | Carga Horária | Tipo | Horário | Professor | Sala | Oferta para disciplina eletiva | Oferta para disciplina isolada | Plano de curso |
DCC831 | TECC: Aprendizado Profundo | PG1 | 60 | OP | 3a e 5a – 11:05/12:45 | Flávio | ICEx 2014 | NÃO | SIM | |
DCC831 | TECC: Seminários em Recuperação da Informação e Computação Social | PG2 | 60 | OP | 2a e 4a – 14:55/16:35 | Marcos André/Jussara | ICEx 2013 | SIM | SIM | link |
DCC831 | TECC: Mineração de Dados Avançada: Interpretabilidade | P24 | 60 | OP | 3a e 5a – 13:00/14:40 | Wagner | CAD3 A313 | NÃO | SIM | link |
DCC831 | TECC: Heurísticas e Metaheurísticas | PG4 | 60 | OP | 3a e 5a – 14:55/16:35 | Thiago | CAD3 A212 | SIM | SIM | link |
DCC831 | TECC: Teoria dos grafos | PG5 | 60 | OP | 3a e 5a – 13:00/14:40 | Gabriel | ICEx 2014 | NÃO | SIM | link |
DCC831 | TECC: Aprendizado por Reforço | PG6 | 60 | OP | 3a e 5a – 17:00/18:40 | Luiz Chaimowicz | CAD3 A307 | Análise de vaga e demanda | NÃO | link |
DCC831 | TECC: Grandes Modelos de Linguagem | PG7 | 60 | OP | 3a e 5a – 17:00/18:40 | Rodrygo / Anisio | ICEx 2009 | SIM | NÃO | link |
DCC831 | TECC: Fundamentos Estatísticos de Ciência dos Dados A | PG8 | 60 | OP | 3a e 5a – 9:25/11:05 | Renato Assunção | CAD3 A213 | NÃO | SIM | link |
DCC831 | TECC: Computação em Nuvem | PG9 | 60 | OP | 2a e 4a – 13:00/14:40 | Ítalo | CAD3 A412 | SIM | SIM | link |
DCC831 | TECC: Computação Gráfica | P10 | 60 | OP | 3a e 5a – 19:00/20:40 | Renato Antônio | CAD3 A408 | SIM | NÃO | link |
DCC831 | TECC: Sistemas Operacionais Avançados | P11 | 60 | OP | 3a e 5a – 19:00/20:40 | Marcos Vieira | CAD3 A310 | SIM | SIM, pré-requisito: já ter cursado Sistemas Operacionais | link |
DCC831 | TECC: Bancos de Dados Avançados | P12 | 60 | OP | 3a e 5a – 14:55/16:35 | Michele Brandão | CAD3 A312 | SIM | NÃO | link |
DCC831 | TECC: Bancos de Dados Geográficos | P13 | 60 | OP | 3a e 5a – 14:55/16:35 | Clodoveu Davis | CAD3 A213 | NÃO | NÃO | link |
DCC831 | TECC: Nanocomputação | P14 | 60 | OP | 2a e 4a – 17:00/18:40 | Omar | CAD3 A206 | SIM | SIM | link |
DCC831 | TECC: Recuperação de Informação Musical | P15 | 60 | OP | 2a e 4a – 13:00/14:40 | Flávio | ICEx 2016 | SIM | SIM | |
DCC831 | TECC: Processamento de Linguagem Natural | P16 | 60 | OP | 2a e 4a – 19:00/20:40 | Adriano Veloso | CAD3 B301 | NÃO | SIM | |
DCC831 | TECC: Algoritmos Aproximativos | P17 | 60 | OP | 2a e 4a – 17:00/18:40 | Vinicius | CAD3 A406 | NÃO | SIM | link |
DCC831 | TECC: Métodos Formais | P18 | 60 | OP | 2a e 4a – 13:00/14:40 | Haniel | CAD A212 | SIM | SIM | link |
DCC831 | TECC: Teoria espectral dos grafos | P19 | 60 | OP | 3a e 5a – 9:25/11:05 | Gabriel | ICEx 2014 | SIM | SIM | link |
DCC831 | TECC: Tópicos Avançados em Programação Competitiva | P20 | 60 | OP | 3a e 5a – 17:00/18:40 | Vinicius | CAD3 A406 | NÃO | SIM | link |
DCC831 | TECC: Cibersegurança | P21 | 60 | OP | 3a e 5a – 19:00/20:40 | Michele Nogueira | CAD3 A311 | SIM | NÃO | link |
DCC831 | TECC: Programação e Arquitetura de Computadores Paralelos | P22 | 60 | OP | 2a e 4a – 14:55/16:35 | George | CAD3 A211 | SIM | SIM | link |
DCC850 | TECC: Seminários Avançados de Pós-Graduação I | PG1 | 15 | OB | 6a – 13:00/14:40 | Pedro Olmo | ICEx 2077 | NÃO | NÃO | |
DCC850 | TECC: Seminários Avançados de Pós-Graduação II | PG2 | 15 | OB | 6a – 13:00/14:40 | Fabrício Benevenuto | ICEx 2077 | NÃO | NÃO | |
DCC851 | TECC: Seminário dos Grandes Desafios de IHC | PG | 30 | OP | 5a – 14:55/16:35 | Raquel Prates | CAD3 A313 | SIM | SIM | link |
DCC865 | Projeto e Análise de Algoritmos | PG | 60 | OB | 2a e 4a – 13:00/14:40 | Jussara | ICEx 2013 | NÃO | NÃO | |
DCC865 | Projeto e Análise de Algoritmos | PG1 | 60 | OB | 2a e 4a – 13:00/14:40 | Jussara | ICEx 2013 | NÃO | NÃO | |
DCC890 | TES: Manutenção e Evolução de Software | PG | 60 | OP | 2a e 4a – 14:55/16:35 | Marco Túlio | CAD3 B302 | NÃO | SIM | link |
DCC904 | Estágio em Docência I | PG | 30 | OB | Erickson | NÃO | NÃO | |||
DCC905 | Estágio em Docência II | PG | 30 | OB | Gisele | NÃO | NÃO | |||
DCC909 | Ambientes de Computação | PG | 60 | OP | 3a e 5a – 14:55/16:35 | Raquel Minardi | ICEx 1027 | SIM | SIM | |
DCC911 | Robótica Móvel | PG | 60 | OP | 3a e 5a – 13:00/14:40 | Douglas | CAD3 A411 | SIM | SIM | link |
Oferta e alocação aprovada pela Câmara do DCC em 13/06/2025.